Zahlen & Fakten
| Ortsteile | Ringenhain, Steinigtwolmsdorf, Weifa |
| Fläche | 18,02 km² |
| Einwohner | 2.791 (Stand 30.06.2022) |
| Gemeindeverwaltung | 01904 Steinigtwolmsdorf, Am Markt 1 |
| Bürgermeisterin | Kathrin Gessel |
| Telefon | 035951 – 182880 |
| Homepage | www.steinigtwolmsdorf.de |
| LEADER Region | Bautzener Oberland |
| SPNV | --- |
| ÖPNV | nach Bautzen, Bischofswerda, Neukirch / Lausitz, Schirgiswalde-Kirschau, Sohland a. d. Spree, Wilthen, Neustadt i. Sa. |
| Fernstraßen | Autobahn A4 – Anschlussstelle Salzenforst in 17,3 km; Bundesstraße B98 |
Wander- und Radwegenetze
Weitläufige Wandermöglichkeiten:
großer und kleiner Rundwanderweg Steinigtwolmsdorf, Rundwanderweg Ringenhain, Talspeere Ringenhain, Rundwanderweg Weifa, Heimatblick und Liebeseck Weifa, Lehrpfad zur Ortsgeschichte Weifa
Anbindung Radwegenetz:
Fernradweg - D 4 Mittellandroute, Anbindung an Tschechien – Route durch das Lausitzer Bergland und das Böhmische Niederland Gaußiger Bergtour, Umgebindehäusertour
Einkehrmöglichkeiten:
„Waldhaus“ und „Lehmanns Gasthaus“ in Steinigtwolmsdorf, Gaststätte „Keglerstübel in Weifa
Besondere Freizeitmöglichkeiten:
Erlebnisbad Wasserwelt, Sportplatz, Tennisplätze, Bibliothek, Bolzplatz, Biathlonstrecke/Schießstand, Jugendclub Vereine, Schulmuseum Steinigtwolmsdorf, Heimatmuseum Weifa, Kleinstes Umgebindehaus der Oberlausitz (Ringenhain), Reithalle
Soziale Infrastruktur
| Anzahl – bzw. Entfernung | Anzahl – bzw. Entfernung | ||
| Kindertagesstätte | 1 | Kindertagespflege | --- |
| Grundschule | 1 | Hort | 1 |
| Oberschule | (in 5 km) | Gymnasium | (in 10 km) |
| Förderschule | (in 12 – 17 km) | Berufsb. Schule | (in 11 km) |
| Hausärzte | 1 | Kinderarzt | (in 9 km) |
| Zahnärzte | 1 | Fachärzte | ( in 5 – 12 km) |
| Tierärzte | (in 7 km) | Apotheke | (in 5 km) |
| Krankenhaus | (in 12 km) | Fachkrankenhaus | (in 7 km) |
Filialen von Banken/Sparkasse
- Sparkasse in ca. 5 km Entfernung
- Volksbank in ca. 5 km Entfernung
Wohnungs- und Immobilienmarkt
Bebauungspläne mit freien Flächen (M = Mischgebiet, W = Wohngebiet) | ||||
Ortsteil | Bezeichnung | M/W | Fläche in m² | Freie Fläche in m² |
Steinigtwolmsdorf | Valtenbergblick | M | 10.695 | 4.800 |


